dnes je 9.7.2025

Input:

Bytové družstvo a společenství vlastníků

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9
Bytové družstvo a společenství vlastníků

Zdroj: Český statistický úřad

Český statistický úřad ČR eviduje ke konci roku 2016:

  • celkem 445 102 bytů ve vlastnictví 8 661 bytových družstev.

  • celkem 1 546 914 bytů spravovaných 62 894 společenství vlastníků.

BYTOVÁ DRUŽSTVA V LETECH 2002 – 2016

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

Podle Zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2014, může být bytové družstvo založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Bytové družstvo může za stanovených podmínek provozovat i jinou činnost, která ovšem neohrozí uspokojování potřeby svých členů.

K založení musí mít družstvo nejméně tři členy. Každý člen se na základním kapitálu družstva podílí základním členským vkladem. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. Družstvo je právnickou osobou, jehož činnost upravuje Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2014.

Stanovy, které schvaluje členská schůze družstva, upravují podrobně činnost, práva a povinnosti členů, strukturu orgánů družstva a hospodaření

Graf: Počet bytů ve vlastnictví bytových družstev

Kraj 2016

Počet BD v ČR
Počet bytů ve vlastnictví BD
Hlavní město Praha 3819 89075
Středočeský 469 31136
Jihočeský 346 21496
Plzeňský 134 8749
Karlovarský 55 5718
Ústecký 277 59309
Liberecký 199 21366
Králové-
hradecký
256 15803
Pardubický 172 14450
Vysočina 168 14263
Jihomoravský 932 33072
Olomoucký 315 22743
Zlínský 85 14722
Moravsko-
slezský
1434 93200
Celkem v ČR 8661 445102

Graf: Počet BD v ČR

Graf: Počet bytů ve vlastnictví BD

Bytová družstva a počet jejich bytů dle velikostních kategorií

Bytová družstva a počet jejich bytů podle
velikostních kategorií
  2016
Kategorie podle počtu bytů Bytová družstva
v ČR podle počtu bytů
Byty v
bytových družstvech
počet bytů 0 556 0
počet bytů 1_4 339 796
počet bytů 5_10 928 7002
počet bytů 11_20 1855 28016
počet bytů 21_40 1852 53125
počet bytů 41_60 591 29383
počet bytů 61_100 471 36411
počet bytů 101_150 132 16169
počet bytů 151_500 138 35036
počet bytů 501_1000 45 31647
počet bytů 1001_5000 68 145280
počet bytů 5001 a více 9 62237
nezjištěno 1677  
Celkový součet 8661 445102

Graf: Bytová družstva podle počtu bytů

Graf: Počet bytů v BD podle velikostních kategorií

Velká bytová družstva v ČR v letech 2002 až 2016

Velká bytová družstva jsou bytová družstva, která mají 20 a více zaměstnanců.

Kraj/Region 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hl. m.Praha 22 22 21 21 17 19 20 19 17 16
Středočeský 10 8 10 9 7 7 8 7 5 6
Jihočeský 7 6 6 6 6 7 7 6 6 5
Plzeňský 7 6 6 4 4 4 3 3 3 4
Karlovarský 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Ústecký 15 12 12 12 10 12 15 14 14 14
Liberecký 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5
Královéhradecký 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Pardubický 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2
Vysočina 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Jihomoravský 16 16 14 15 15 16 15 14 15 12
Olomoucký 8 7 7 7 7 6 8 7 6 6
Zlínský 9 7 7 8 7 9 8 7 7 7
Moravskoslezský 13 13 13 14 13 16 15 15 15 14
Celkem v ČR 130 122 118 120 108 119 121 113 108 102

Graf: Velká bytová družstva v ČR

Graf: Velká BD v ČR v letech 2002 - 2016

Počet bytů ve vlastnictví velkých bytových družstev

Kraj/Region 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hl. m.Praha 26 265 13 530 13 643 7 710 7 575 13 178 7 412 7 526 6 770 5992
Středočeský 24 552 14 328 14 585 12 003 12 003 11 169 10 412 9 206 6 605 6894
Jihočeský 22 372 16 768 13 876 11 699 11 699 13 596 12 997 12 319 11 551 10745
Plzeňský 13 252 13 269 10 524 6 811 6 811 5 097 4 087 3 820 3 522 4397
Karlovarský 6 201 4 833 3 741 3 425 3 425 3 703 3 009 2 885 2 766 2652
Ústecký 56 779 48 109 50 835 51 217 48 882 47 622 52 151 51 374 50 183 49970
Liberecký 17 777 18 475 17 620 16 110 16 110 15 022 16 154 14 391 13 490 12441
Královéhradecký 10 743 17 474 13 535 13 290 13 290 12 294 11 686 10 941 9 224 8848
Pardubický 14 278 10 738 7 658 8 130 6 862 6 291 5 185 5 166 4 747 2768
Vysočina 11 461 13 875 13 255 11 963 11 963 11 511 10 820 10 303 9 959 10178
Jihomoravský 31 336 27 432 21 746 24 317 24 317 19 086 26 498 19 736 20 561 14022
Olomoucký 21 493 21 152 20 226 18 487 18 487 17 569 17 389 14 560 13 330 12940
Zlínský 22 502 16 761 14 102 14 526 13 665 14 860 13 353 11 885 12 366 10683
Moravskoslezský 72 160 62 384 59 535 55 255 55 255 58 356 59 545 58 011 56 610 52242
Celkem v ČR 351171 299128 274881 254943 250344 249354 250698 232123 221684 204772

Graf: Počet bytů ve velkých BD v letech 2005 - 2016

Malá bytová družstva v ČR v letech 2002 až 2016

Kraj
Region
2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet bytových družstev    
Hlavní město Praha 4042 4405 4492 4385 4307 4179 4107 4091 3921 3803
Středočeský 404 495 519 506 499 489 486 478 470 463
Jihočeský 335 355 358 353 357 354 348 346 341 341
Plzeňský 149 181 174 166 156 149 144 139 136 130
Karlovarský 53 75 74 64 61 56 55 54 53 54
Ústecký 199 273 279 270 273 267 265 267 265 263
Liberecký 162 205 207 197 193 193 195 201 196 194
Králové-
hradecký
274 306 309 303 300 289 285 279 267 252
Pardubický 125 185 189 179 182 178 179 176 176 170
Vysočina 152 161 166 164 165 163 162 167 163 162
Nahrávám...
Nahrávám...